Вьетнам: Климат
Климат муссонный субэкваториальный, с жаркой на Юге и прохладной на Севере зимой и резко выраженным максимумом осадков в период влажного муссона
Лучшее время для посещения Вьетнама, когда дожди наименее вероятны: период с апреля-мая до октября-ноября.
Самое главное: во Вьетнаме не бывает плохой погоды, то есть круглый год можно выбрать пляж, где будет тепло, солнечно и в воде прозрачно.
Ханой и Хошимин.В Ханое более чем на одни сутки стоит задерживаться только осенью, все остальное время года либо слишком дождливо и холодно, либо слишком дождливо и жарко. Но зато с середины сентября по конец ноября стоит удивительно приятное «бабье лето». Этот же сезон наиболее благоприятен и для поездки в залив Халонг.
Сайгон, он же Хошимин, хорош всегда, хотя особо чувствительным следует избегать оказываться там в марте-апреле, когда в конце сухого сезона на юге страны (декабрь-апрель) и перед началом влажного, в городе становится очень жарко и ртутный столбик в полдень добирается до отметки «сорок». Впрочем, и здесь приходит на помощь ветерок с океана.
В Дананге и примыкающем к нему Хойане в октябре и ноябре дождливо, в декабре и январе холодновато. Все остальное время года стоит прекрасная солнечная погода.
В Нячанге, в целом, ситуация похожая, только дождей поменьше и потеплее. Несмотря на «несезон» с точки зрения местного населения, туристы из России облюбовали этот район и проводят в крупнейшем курорте Вьетнама Новогодние праздники и январские каникулы.
Фантхиет, еще один любимый жителями России курорт. Самое солнечное место во Вьетнаме. Отдых круглый год. Очень сильные ветра в октябре-декабре мало кого отпугивают, а любителей активного морского отдыха, наоборот, привлекают.
Остров Фукуок: ливневые дожди летом, все остальное время года хорошая солнечная погода. Особенно хорошо в ноябре-феврале, поэтому остров служит прекрасной альтернативой основным курортам страны.
Горные районы. Если вы собираетесь посетить Далат, район Сапа, то имейте ввиду, что даже летом по вечерам будет прохладно и вам потребуется нечто большее, чем бикини и плавки.
Средние температуры и уровень осадков во Вьетнаме:
| Город/Курорт | Средние температуры, °C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | |
| Ханой | 16.6 | 17.1 | 19.9 | 23.5 | 27.1 | 28.7 | 28.8 | 28.3 | 27.2 | 26.6 | 21.2 | 17.9 |
| Халонг | 16.2 | 16.4 | 19.1 | 22.6 | 26.4 | 27.9 | 28.2 | 27.6 | 26.8 | 24.4 | 21.1 | 17.7 |
| Диенбиенфу | 16.3 | 17.8 | 20.2 | 23.4 | 25.5 | 25.7 | 25.7 | 25.5 | 24.8 | 22.6 | 19.5 | 16.5 |
| Шапа | 8.9 | 9.9 | 13.7 | 16.8 | 18.8 | 19.7 | 19.8 | 19.5 | 18.2 | 15.7 | 12.4 | 9.8 |
| Хюэ | 20.1 | 21.4 | 22.9 | 25.9 | 28.1 | 29.2 | 29.2 | 28.9 | 16.9 | 25.0 | 23.3 | 21.0 |
| Дананг и Хойан | 21.4 | 22.5 | 23.6 | 25.7 | 27.7 | 29.0 | 28.8 | 28.6 | 27.0 | 25.4 | 24.0 | 22.0 |
| Куиньон | 22.8 | 23.8 | 25.1 | 27.1 | 28.5 | 29.6 | 29.7 | 29.6 | 28.1 | 26.3 | 25.2 | 23.6 |
| Плейку | 19.1 | 20.4 | 23.0 | 23.3 | 23.6 | 22.6 | 22.2 | 22.6 | 21.6 | 21.4 | 21.1 | 18.8 |
| Далат | 16.7 | 16.9 | 18.2 | 19.2 | 19.8 | 19.6 | 19.1 | 19.0 | 18.8 | 18.3 | 17.7 | 16.2 |
| Нячанг | 23.8 | 24.5 | 25.8 | 25.9 | 28.1 | 28.2 | 28.0 | 28.0 | 27.2 | 26.3 | 25.2 | 24.4 |
| Фантхиет | 25,5 | 26,0 | 27,5 | 28,1 | 28,8 | 29,3 | 28,5 | 28,3 | 27,8 | 28,2 | 27,6 | 26,5 |
| Вунгтау и Лонгхай | 27,1 | 28,2 | 29,2 | 29.5 | 29,0 | 28,1 | 27,5 | 27,7 | 27,2 | 26,5 | 26,5 | 26,2 |
| Кондао | 24,7 | 25,5 | 27,2 | 27,5 | 28,6 | 28,7 | 28,2 | 27,6 | 26,8 | 26,2 | 25,7 | 25,1 |
| Хошимин/ Сайгон | 25.8 | 26.7 | 28.9 | 29.0 | 28.1 | 27.3 | 26.8 | 27.0 | 26.6 | 26.6 | 26.4 | 25.6 |
| Кантхо | 26.5 | 27.0 | 28.1 | 28.8 | 27.7 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 27.1 | 27.3 | 27.2 | 26.2 |
| Фукуок | 27,8 | 28,5 | 29,3 | 28,5 | 28,8 | 27,9 | 28,0 | 27,9 | 27,3 | 27,4 | 27,3 | 27,6 |
| Сухо, дождей почти нет | |
| Дождей мало, путешествию не мешает (<15 дней в месяц) | |
| Дождей много (>15 дней в месяц) |
